【資料圖】
養(yǎng)老金二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)落子布局,二季度末共現(xiàn)身128只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)52只,增持22只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶(hù)最新出現(xiàn)在128只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量12.29億股,期末持股市值合計(jì)220.16億元。
二季度末養(yǎng)老金賬戶(hù)對(duì)分眾傳媒的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合為公司第六大流通股東,持股量為14952.71萬(wàn)股;其次是南鋼股份,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合為公司第六大流通股東,持股量為5345.09萬(wàn)股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶(hù)期末持股市值在億元以上的有72只股,分別是分眾傳媒、華域汽車(chē)、寶鈦股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股比例最多的是興齊眼藥,二季度末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合為公司第三、第五大流通股東,合計(jì)持股量為361.08萬(wàn)股,占流通股比例5.83%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有慕思股份、銀輪股份等,持股比例分別為5.77%、5.23%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國(guó)社?;鹄硎聲?huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對(duì)養(yǎng)老金賬戶(hù)持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉(cāng)股中64只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶(hù)持有14952.71萬(wàn)股的分眾傳媒,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F(xiàn)身。
從持有時(shí)間來(lái)看,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股期限最長(zhǎng)的是銀輪股份,已連續(xù)19個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有3892.63萬(wàn)股,較上個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)0.32%。分眾傳媒、南鋼股份等養(yǎng)老金賬戶(hù)已連續(xù)持有至少兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持有個(gè)股中主板有92只、科創(chuàng)板有10只、創(chuàng)業(yè)板有26只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持股主要集中在醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有18只、12只個(gè)股上榜。
業(yè)績(jī)方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)現(xiàn)身個(gè)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有74家,凈利潤(rùn)增幅最高的是巨化股份,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95323.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)816.04%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分眾傳媒 | 14952.71 | 不變 | 1.04 | 傳媒 |
| 600282 | 南鋼股份 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 鋼鐵 |
| 002126 | 銀輪股份 | 3892.63 | 0.32 | 5.23 | 汽車(chē) |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 3708.68 | 不變 | 2.83 | 交通運(yùn)輸 |
| 000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 新進(jìn) | 1.22 | 計(jì)算機(jī) |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 3192.20 | -50.46 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 600741 | 華域汽車(chē) | 3112.85 | 46.46 | 0.99 | 汽車(chē) |
| 600352 | 浙江龍盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事業(yè) |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 建筑材料 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金屬 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 2626.52 | -15.13 | 0.93 | 交通運(yùn)輸 |
| 002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 紡織服飾 |
| 601000 | 唐山港 | 2456.64 | 新進(jìn) | 0.41 | 交通運(yùn)輸 |
| 002043 | 兔寶寶 | 2293.44 | 新進(jìn) | 3.31 | 建筑材料 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 002384 | 東山精密 | 2177.00 | 新進(jìn) | 1.57 | 電子 |
| 600160 | 巨化股份 | 1921.74 | -23.09 | 0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 1868.26 | 不變 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 環(huán)保 |
| 600603 | 廣匯物流 | 1755.21 | 新進(jìn) | 1.40 | 房地產(chǎn) |
| 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 1669.96 | 新進(jìn) | 0.78 | 傳媒 |
| 600938 | 中國(guó)海油 | 1641.00 | 新進(jìn) | 1.10 | 石油石化 |
| 600327 | 大東方 | 1600.18 | 不變 | 1.81 | 汽車(chē) |
| 002332 | 仙琚制藥 | 1585.02 | 新進(jìn) | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002003 | 偉星股份 | 1285.70 | 不變 | 1.51 | 紡織服飾 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 電子 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1253.18 | 新進(jìn) | 1.73 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 電子 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金屬 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 1154.29 | 352.76 | 2.42 | 有色金屬 |
| 603279 | 景津裝備 | 1116.68 | 0.13 | 4.24 | 環(huán)保 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 1013.45 | 不變 | 4.12 | 建筑材料 |
| 002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 新進(jìn) | 0.81 | 有色金屬 |
| 300395 | 菲利華 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 國(guó)防軍工 |
| 000657 | 中鎢高新 | 914.73 | 新進(jìn) | 0.97 | 有色金屬 |
| 002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 900.00 | 不變 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 000902 | 新洋豐 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002372 | 偉星新材 | 862.44 | 新進(jìn) | 0.59 | 建筑材料 |
| 002039 | 黔源電力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事業(yè) |
| 002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 828.64 | -44.35 | 1.85 | 建筑材料 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 電子 |
| 600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 600546 | 山煤國(guó)際 | 758.32 | 新進(jìn) | 0.38 | 煤炭 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 744.33 | 新進(jìn) | 3.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000935 | 四川雙馬 | 728.36 | 18.95 | 0.95 | 建筑材料 |
| 002651 | 利君股份 | 720.00 | 不變 | 1.30 | 國(guó)防軍工 |
| 002549 | 凱美特氣 | 717.77 | 不變 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002402 | 和而泰 | 708.03 | 新進(jìn) | 0.88 | 電子 |
| 603995 | 甬金股份 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 鋼鐵 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 623.40 | 不變 | 2.85 | 輕工制造 |
| 000726 | 魯泰A | 617.56 | 新進(jìn) | 1.08 | 紡織服飾 |
| 300107 | 建新股份 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 601.99 | 新進(jìn) | 0.43 | 有色金屬 |
| 603218 | 日月股份 | 599.87 | 新進(jìn) | 0.62 | 電力設(shè)備 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 586.87 | -52.54 | 0.29 | 交通運(yùn)輸 |
| 300638 | 廣和通 | 571.49 | 不變 | 1.41 | 通信 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 550.00 | 不變 | 0.97 | 有色金屬 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 535.67 | 新進(jìn) | 2.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688389 | 普門(mén)科技 | 500.03 | 新進(jìn) | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 603667 | 五洲新春 | 480.01 | -20.19 | 1.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 460.77 | 新進(jìn) | 1.07 | 電子 |
| 300357 | 我武生物 | 450.00 | 不變 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 441.87 | 新進(jìn) | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 600395 | 盤(pán)江股份 | 436.56 | 新進(jìn) | 0.26 | 煤炭 |
| 002690 | 美亞光電 | 415.52 | 新進(jìn) | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 412.96 | 不變 | 0.56 | 食品飲料 |
| 002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 電力設(shè)備 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 367.15 | 不變 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 361.08 | 71.57 | 5.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 002419 | 天虹股份 | 354.27 | 不變 | 0.30 | 商貿(mào)零售 |
| 300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新進(jìn) | 0.43 | 有色金屬 |
| 000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽車(chē) |
| 300525 | 博思軟件 | 337.05 | 新進(jìn) | 1.05 | 計(jì)算機(jī) |
| 603982 | 泉峰汽車(chē) | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽車(chē) |
| 600479 | 千金藥業(yè) | 329.28 | 新進(jìn) | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新進(jìn) | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 002810 | 山東赫達(dá) | 320.01 | 新進(jìn) | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300470 | 中密控股 | 317.60 | 新進(jìn) | 1.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002859 | 潔美科技 | 300.01 | 不變 | 0.75 | 電子 |
| 300726 | 宏達(dá)電子 | 288.77 | 新進(jìn) | 1.43 | 國(guó)防軍工 |
| 603520 | 司太立 | 284.46 | -64.21 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 283.39 | 不變 | 0.11 | 鋼鐵 |
| 000910 | 大亞圣象 | 276.51 | -80.43 | 0.51 | 輕工制造 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 254.56 | 新進(jìn) | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 603556 | 海興電力 | 246.31 | 不變 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
| 300566 | 激智科技 | 242.81 | 新進(jìn) | 1.19 | 電子 |
| 002756 | 永興材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金屬 |
| 688315 | 諾禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 001323 | 慕思股份 | 230.89 | 新進(jìn) | 5.77 | 輕工制造 |
| 600197 | 伊力特 | 229.20 | 新進(jìn) | 0.49 | 食品飲料 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 219.10 | 不變 | 1.69 | 紡織服飾 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè) | 214.05 | -61.26 | 1.37 | 食品飲料 |
| 300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 207.58 | 30.16 | 2.71 | 輕工制造 |
| 300815 | 玉禾田 | 201.09 | 不變 | 1.44 | 環(huán)保 |
| 300639 | 凱普生物 | 200.00 | 新進(jìn) | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300725 | 藥石科技 | 198.69 | 新進(jìn) | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 688297 | 中無(wú)人機(jī) | 198.05 | 新進(jìn) | 1.59 | 國(guó)防軍工 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 191.70 | 新進(jìn) | 2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002238 | 天威視訊 | 189.52 | 不變 | 0.24 | 傳媒 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 電力設(shè)備 |
| 002881 | 美格智能 | 167.58 | 不變 | 1.05 | 電子 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 160.13 | 新進(jìn) | 0.34 | 交通運(yùn)輸 |
| 605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 輕工制造 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
| 688063 | 派能科技 | 154.06 | 新進(jìn) | 1.87 | 電力設(shè)備 |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 150.72 | 新進(jìn) | 1.00 | 汽車(chē) |
| 603214 | 愛(ài)嬰室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商貿(mào)零售 |
| 600976 | 健民集團(tuán) | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 137.42 | -41.19 | 1.21 | 商貿(mào)零售 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 133.43 | 新進(jìn) | 2.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用電器 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 119.52 | 新進(jìn) | 2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 112.28 | 不變 | 1.52 | 輕工制造 |
| 688819 | 天能股份 | 90.55 | 新進(jìn) | 0.70 | 電力設(shè)備 |
| 603489 | 八方股份 | 83.10 | 120.54 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
| 300791 | 仙樂(lè)健康 | 81.74 | -68.07 | 1.63 | 食品飲料 |
| 688087 | 英科再生 | 80.16 | 不變 | 2.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 003031 | 中瓷電子 | 79.85 | 新進(jìn) | 1.15 | 通信 |
| 300813 | 泰林生物 | 79.04 | -11.45 | 2.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 76.55 | 新進(jìn) | 0.23 | 國(guó)防軍工 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 76.30 | 新進(jìn) | 0.69 | 電子 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 62.00 | 新進(jìn) | 0.82 | 食品飲料 |
| 301091 | 深城交 | 54.83 | 新進(jìn) | 1.09 | 建筑裝飾 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 54.65 | 新進(jìn) | 2.56 | 汽車(chē) |
| 688171 | 緯德信息 | 31.48 | 新進(jìn) | 1.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 301051 | 信濠光電 | 22.73 | 不變 | 1.14 | 電子 |
標(biāo)簽: 流通股東
正式上線(xiàn)3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷(xiāo)售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
正式上線(xiàn)3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷(xiāo)售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬(wàn)部,自2020年以來(lái),該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績(jī)預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國(guó)十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱(chēng)《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開(kāi)放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過(guò)去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門(mén)唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開(kāi)街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一